產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
深圳美瑞克
耐壓測(cè)試儀
美瑞克 RK9910/RK9920程控絕緣耐壓測(cè)試儀
相關(guān)文章
美瑞克 RK9910/RK9920程控絕緣耐壓測(cè)試儀
5、測(cè)試步驟、系統(tǒng)狀態(tài)信息同步顯示,便于在測(cè)試時(shí)了解測(cè)試步驟的詳細(xì)信息及系統(tǒng)狀態(tài)
美瑞克 RK9910/RK9920程控絕緣耐壓測(cè)試儀
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | RK9920 | RK9910 | |
耐壓測(cè)試 | 輸出電壓(KV) | AC:0.05-5.00 DC:0.05-6.00 | |
測(cè)試精度 | ±(2.0%設(shè)定+2V) | ||
輸出精度 | ±(2.0%設(shè)定+5V)空載 | ||
測(cè)試電流(mA) | AC:0.001mA-20mA DC:0.1uA-10mA | AC:0.001mA-10mA DC:0.1uA-5mA | |
測(cè)試精度 | ±(2.0%讀數(shù)+5個(gè)字) | ||
設(shè)定誤差 | |||
絕緣測(cè)試 | 輸出電壓(KV) | DC:0.05kV-5.0kV ±(1%+5個(gè)字) | |
測(cè)試精度 | ±(2.0%設(shè)定+2V) | ||
電阻測(cè)試范圍 | 0.1MΩ-100GΩ | 0.2MΩ-100GΩ | |
測(cè)試精度 | ≥500v 0.10MΩ-1.0GΩ ±5% 1.0G-50.0 GΩ ±10% | ≥500v 0.20MΩ-1.0GΩ ±5% 1.0G-50.0 GΩ ±10% | |
放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電 | ||
電弧偵測(cè) | 電流測(cè)量范圍 | 1mA-20mA | |
測(cè)試時(shí)間 | 0.1S-999.9S | ||
輸出頻率 | 50Hz/60Hz | ||
輸入特性 | 115V/230V±10% 50Hz/60Hz | ||
測(cè)試報(bào)警 | 蜂鳴器、液晶顯示、FAIL指示燈 | ||
鍵盤鎖定 | 獨(dú)立鍵盤鎖定鍵 | ||
屏幕尺寸 | 5寸TFT液晶 | ||
通訊接口 | HANDLER、RS232、RS485、USBDRV(電腦接口)、USBHOST(U盤接口) | ||
電壓上升時(shí)間 | 0.1S-999.9S | ||
測(cè)試時(shí)間設(shè)定(AC/DC) | 0.2S-999.9S | ||
電壓下降時(shí)間 | 0.1S-999.9S | ||
等待時(shí)間 | 0.2S-999.9S | ||
儲(chǔ)存器 | 16M flash、每個(gè)文件可儲(chǔ)存50個(gè)測(cè)試步驟 | ||
外形尺寸(DxWxH) | 450*350*122mm | 460*350*120mm | |
重量 | 15KG | 13KG | |
標(biāo)配配件 | 測(cè)試夾、接地夾、十字無控高壓棒、電源線、RS232串口連接線 | ||
選配配件(整套) | 16G U盤(含上位機(jī)軟件)、RS232轉(zhuǎn)USB連接線、USB轉(zhuǎn)方口連接線、RK501絕緣點(diǎn)檢盒、RK00031、RK101系列點(diǎn)檢盒 |
全國(guó)服務(wù)熱線:010-52661763
郵箱:278311952@qq.com
公司地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號(hào)院30號(hào)樓B座706室
Copyright © 2025 北京康思電子貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備18041580號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml