產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
深圳美瑞克
耐壓測(cè)試儀
美瑞克 RK7112/RK7122程控絕緣耐壓測(cè)試儀
相關(guān)文章
美瑞克 RK7112/RK7122程控絕緣耐壓測(cè)試儀
美瑞克 RK7112/RK7122程控絕緣耐壓測(cè)試儀
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | RK7112 | RK7122 | |
輸出電壓 | 耐壓測(cè)試 | AC:0~5kV | AC:0~5kV DC:0~6kV |
精度測(cè)試 | ±(2%設(shè)定值+5V) | ||
測(cè)試電流 | AC:0.10~12.00mA | AC:0.10~12.00mA | |
DC:0.10~5.00mA | |||
測(cè)試精度 | ±(2%設(shè)定值+2 Counts) | ||
輸出電壓 | 絕緣測(cè)試 | DC:0.10~1.00kV | |
顯示精度 | ±(2%設(shè)定值+1 Count) | ||
測(cè)試電阻 | 1~1000 MΩ | ||
測(cè)試精度 | ±(5%讀數(shù)+2Counts)DC:電壓≥500V ±(7%讀數(shù)+2Counts)DC:電壓<500V | ||
測(cè)試時(shí)間 | 0.2~999.9s | ||
輸出頻率 | 50Hz/60Hz(可選擇) | ||
輸出特征 | 單相47~63Hz,115V/230V AC±15%(可選擇) | ||
通信界面 | 輸入:Test/Reset輸出:Pass/Fail/Test/Process | ||
測(cè)試報(bào)警 | 蜂鳴器,液晶顯示“FAIL",指示燈 | ||
記憶組 | 5組記憶,每組4種測(cè)試模式(W,IW~I(xiàn),I~W連動(dòng)) | ||
鍵盤鎖定 | 可選“鎖定"或“不鎖定" | ||
外形尺寸(DxWxH) | 375*280*105mm | 380*290*100mm | |
重量 | 8kg | 7.8kg | |
配件 | 測(cè)試線 、接地線、電源線 | ||
選配 | RK26051、RK26051-2、RK101系列點(diǎn)檢盒、RK501絕緣點(diǎn)檢盒 |
全國(guó)服務(wù)熱線:010-52661763
郵箱:278311952@qq.com
公司地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號(hào)院30號(hào)樓B座706室
Copyright © 2025 北京康思電子貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備18041580號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml